EL AGUA COMPLICA LOS ENTRENAMIENTOS
Las copiosas lluvias caidas, que motivaron la suspensión del partido con Hacoaj, también tienen incidencia en los entrenamientos del equipo.Es por eso que los dirigentes están abocados a buscar un lugar cerrado para que el trabajo del plantel no se vea interrumpido.
Es probable que CAMIONEROS realize su preparación en la ciudad de Mendoza.
LOS MEJORES TERCEROS HASTA AQUÍ (ai)
| MEJORES TERCEROS | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | DG | |
| 1 | MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| 2 | CENTRAL NORTE (Metan) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | ATL. VIALIDAD (Rosario de la Frontera) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | ATL. CHILECITO (Chilecito, La Rioja) | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | |
| 5 | COMUNICACIONES (San Jose Feliciano) | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | VILLA PAULINA (Frias) | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
| 7 | RACING (Colon) | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | |
| 8 | SPORT CLUB PACIFICO (Gral. Alvear) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
| 9 | ATL. ADELANTE (Reconquista) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
| 10 | SARMIENTO (Dolores) | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | -2 | |
| 11 | RACING (Trelew) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 12 | JUVENTUD AGRARIA COOP. (Charata) | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| 13 | ARGENTINO (San Carlos Centro) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | DEP. VILLA SAN ANTONIO (Salta) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 15 | ATL. EL POLO (San Pedro) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 0 |
| 16 | ATENEO VECINO Bº ARG. (Gral. Cabrera) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | C.SOCIAL MONTE CASEROS (San Martin, Mza) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 18 | DEFENSORES DE ESQUIU (San Jose, V. Viejo) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 19 | BARTOLOME MITRE (Posadas) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 20 | ARROYO SECO A.C | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 21 | SARMIENTO (Ayacucho) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 22 | JORGE NEWBERY (Laprida) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 23 | LOS ANDES JRS. (Ushuaia) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 24 | ATL. LAGUNA BLANCA (Laguna Blanca) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -2 |
| 25 | SARMIENTO (Crespo) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | -3 |
| 26 | SP. RIVADAVIA (Cafayate) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| 27 | SP. ZAPALLAR (Gral. S. Martin, Chaco) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | HUAHUEL NIYEO (Ing. Jacobacci) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | FLORENCIO VARELA (Chivilcoy) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | -1 |
| 30 | SAN MIGUEL (Las Heras) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | -1 |
| 31 | FERNANDEZ ALVAREZ (Ej. Los Andes) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 32 | SAN FERNANDO (Ing. Lules, Tman) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 33 | ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 34 | F.C. TRES ALGARROBOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 35 | ATENEO PABLO VI (Rosario) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | -2 |
| 36 | SPORTING LA FUEGUINA (Campana) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | -2 |
| 37 | VILLA AGUIRRE (Tandil) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | -2 |
| 38 | ASOC. DE CLUBES MADO DELICIA (Eldorado) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 |
| 39 | SAN LORENZO ALEM (Catamarca) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| 40 | UNION CALILEGUA (Ledesma) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| 41 | UNION MADEREROS (Gral. Mosconi) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | -3 |
| 42 | ATL. REGINA (Villa Regina) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | -3 |
| 43 | ANDINO S.C. (La Rioja) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | -3 |
| 44 | SP. LAS GARCITAS (Las Garcitas, Machagai) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | -4 |
| 45 | JUVENTUD DEPORTIVA (Las Flores) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | -5 |
| 46 | FERRO Y.C.F. (Rio Gallegos) | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | -2 | |
| 47 | SP. PRINGLES (Villa Mercedes) | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2 | |
| 48 | ARGENTINO OESTE (San Nicolas) | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | -2 | |
| 49 | ASOCIACION SALTENSE (Cinco Saltos) | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | -3 | |
| 50 | SERGI SPORTS (Tupungato) | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | -4 | |
| 51 | ATL. SANTA CRUZ (Cte. Luis Piedrabuena) | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | -4 | |
| 52 | DEP. TABLITA (Pirane) | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | -4 | |
| 53 | LIMA F.C. (Lima, Zarate) | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | -4 | |
| 54 | CENTRO JUVENIL AGRARIO (Santa Sylvina) | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 | -5 | |
| 55 | ATL. LAS CAMPANAS (Campana) | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | -5 | |
| 56 | DEP. TACO POZO (Taco Pozo, Chaco) | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | -5 | |
| 57 | SARMIENTO (Roque Perez) | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | -4 |

<< Página principal